FISU World University Championships

2026 FISU World University Championships Weightlifting Results

You're reading an online edition of the Weightlifting House newsletter. Want stories like these delivered directly to you every Friday? Subscribe here



The FISU World University Championships are an international, multi-sport event for University students.


20 sports are contested across 17 countries over the course of the summer. Weightlifting was held in Doha, Qatar, from Sep. 8 to 12.


Here are the weightlifting results.

FISU World University Championships

FISU World University Championships Weightlifting Results

Women's Results

49KG

  1. Huang Yi-chen (TPE): 184 (84/100)
    • Snatch: 78, 81, 84
    • Clean & Jerk: 100, 108x, n/a
  2. Marta Garcia Rincon (ESP): 169 (79/90)
    • Snatch: 76, 79, 82x
    • Clean & Jerk: 85, 85, 90
  3. Celia Villamor (ESP): 152 (71/81)
    • Snatch: 70x, 70, 71
    • Clean & jerk: 78, 81, 84x
  4. Milesysa Escudero (PUR): 137 (61/76)
  5. Posa Alexa (HUN): 133 (58/75)
  6. Noh Serim (KOR): 121 (50/71)

53KG

  1. Cheng Ting-i (TPE): 195 (87/108)
    • Snatch: 80, 84, 87
    • Clean & Jerk: 108, 111x, 111x
  2. Adriana Pana (ROU): 174 (78/96)
    • Snatch: 74, 76x, 78
    • Clean & Jerk: 91, 94, 96
  3. Salma Bellahssan (ESP): 172 (77/95)
    • Snatch: 70, 74, 77
    • Clean & Jerk: 85, 90, 95
  4. Park Si-seon (KOR): 171 (76/95)
  5. Oliwia Drzazga (POL): 170 (72/98)
  6. Lisandra Arroyo (PUR): 163 (73/90)

57KG

  1. Juang Yi-ci (TPE): 190 (85/105)
    • Snatch: 80, 83, 85
    • Clean & Jerk: 100, 105, 110x
  2. Asees Dhanda (GBR): 181 (82/99)
    • Snatch: 80, 82, 84x
    • Clean & Jerk: 94, 97, 99
  3. Carlyanis Gutierrez (PUR): 177 (81/96)
    • Snatch: 75, 78, 81
    • Clean & Jerk: 93, 96, 100x
  4. Zuzanna Polka (POL): 170 (77/93)
  5. Karina Kecskes (HUN): 162 (71/91)
  6. Jeong Eunbee (KOR): 153 (68/85)
  7. Iona Panayotova (BUL): 109 (51/58)

61KG

  1. Chiu Yu-ling (TPE): 191 (83/108)
    • Snatch: 83, 86x, 87x
    • Clean & Jerk: 105, 108x, 108
  2. Maria Polka (POL): 190 (85/105)
    • Snatch: 82, 85, 87x
    • Clean & Jerk: 101x, 102, 105
  3. Alexandrine Genereux (CAN): 188 (85/103)
  4. Makiyah Nickerson (USA): 183 (83/100)
  5. Natalia Velez (ESP): 175 (79/96)
  6. Uthpala Rallage (SRI): 153 (71/82)

69KG

  1. Chen Hsin-ning (TPE): 213 (94/119)
    • Snatch: 90, 94, 95x
    • Clean & Jerk: 119x, 119, 122x
  2. Adriana Conac (MDA): 211 (93/118)
    • Snatch: 90x, 90, 93
    • Clean & Jerk: 109, 114, 118
  3. Laura Virseda (ESP): 210 (94/116)
    • Snatch: 93x, 93x, 94
    • Clean & Jerk: 112, 116, 120x
  4. Lily McNeil (GBR): 198 (90/108)
  5. Tamara Korenackova (SVK): 175 (75/100)
  6. Gabriela Garcia (PUR): 169 (75/94)

77KG

  1. Alexandrina Ciubotaru (MDA): 224 (102/122)
    • Snatch: 99, 102, 106x
    • Clean & Jerk; 119, 122, 128x
  2. Kim Ja-hyeon (KOR): 215 (99/116)
    • Snatch: 93, 96, 99
    • Clean & Jerk: 112, 116x, 116
  3. Yang Shu-ting (TPE): 213 (98/115)
    • Snatch: 90, 95, 98
    • Clean & Jerk: 110, 115x, 115
  4. Maria Karolak (POL): 206 (92/114)
  5. Anna Luca (HUN): 205 (94/111)
  6. Shin Hyo-rin (KOR): 204 (87/117)
  7. Lucia Galvez (ESP): 202 (90/112)
  8. Monica Campos (PUR): 199 (92/107)
  9. Abby Meenan (IRL): 190 (81/109)
  10. Ivy Gunn (USA): 187 (82/105)

86KG

  1. Peng Yu-lin (TPE): 232 (107/125)
    • Snatch: 101, 107x, 107
    • Clean & Jerk: 120x, 120, 125
  2. Hong Yu-been (KOR): 224 (100/124)
    • Snatch: 91, 94, 100
    • Clean & Jerk: 118, 124, 126x
  3. Anastasia Palic (MDA): 209 (93/116)
    • Snatch: 87, 90, 93
    • Clean & Jerk: 109, 113, 116
  4. Arianna Maheux (CAN): 200 (86/114)
  5. Fabian Lena (HUN): 175 (75/100)
  6. Arshika Vijayabaskar (SRI): 171 (75/96)

+86KG

  1. Ouissal Ikhlef (QAT): 280 (125/155)
    • Snatch: 114, 125, n/a
    • Clean & Jerk: 146, 155, n/a
  2. Yu Hye-bin (KOR): 248 (103/145)
    • Snatch: 103, 112x, 113x
    • Clean & Jerk: 131, 141, 145
  3. Lenka Zembova (SVK): 229 (102/127)
    • Snatch: 99, 102x, 102
    • Clean & Jerk: 123, 127, 130x
  4. Angel Billen (CAN): 222 (97/125)
  5. Boros Viktoria (HUN): 186 (83/103)

Men's Results

60KG

  1. Avindu Gedara (SRI): 237 (105/132)
    • Snatch: 105, 110, 110x
    • Clean & Jerk: 128, 132, n/a
  2. Oscar Martinez (ESP): 228 (101/127)
    • Snatch: 101x, 101, 106x
    • Clean & Jerk: 127, 131x, 131x
  3. Chun-Yen Tang (TPE): 227 (100/127)
    • Snatch: 95, 100, 105x
    • Clean & Jerk: 127x, 127, 131x

65KG

  1. Tehran Mammadov (AZE): 289 (130/159)
    • Snatch: 125, 130, 133x
    • Clean & Jerk: 145, 155, 159
  2. Ion Badanev (MDA): 288 (132/156)
    • Snatch: 124, 128, 132
    • Clean & Jerk: 150, 156, 160x
  3. Nipun Mudiyanselage (SRI): 220 (100/120)
    • Snatch: 95, 100, 106x
    • Clean & Jerk: 120, 125x, 125x
  4. Yadiel Torres Cordero (PUR): 209 (97/112)
  5. Samuel Sikulinec (SVK): 198 (93/105)

70KG

  1. Dan Betca (MDA): 294 (134/160)
    • Snatch: 127, 131, 134
    • Clean & Jerk: 155, 160, 160x
  2. Lin Pao-ti (TPE): 282 (126/156)
    • Snatch: 117, 126, 126x
    • Clean & Jerk: 150, 156, 160x
  3. Im Doh-yeon (KOR): 266 (115/151)
    • Snatch: 108, 111, 115
    • Clean & Jerk: 140, 151, 157x
  4. Ashen Rathnayaka (SRI): 244 (114/130)

75KG

  1. Seung Hyeon-hong (KOR): 301 (126/175)
    • Snatch: 125x, 126, 132x
    • Clean & Jerk: 165, 170, 175
  2. Ujvari Lajos (HUN): 295 (131/164)
    • Snatch: 126, 131, 135x
    • Clean & Jerk: 156, 160, 164
  3. Michal Kosciuk (POL): 292 (127/165)
    • Snatch: 120, 124, 127
    • Clean & Jerk: 160, 165, 168x
  4. Etienne Jolicoeur (CAN): 284 (121/163)

85KG

  1. Jang Yu-jun (KOR): 336 (153/183)
    • Snatch: 145, 150, 153
    • Clean & Jerk: 180, 183, 183x
  2. Alexandr Baldji (MDA): 331 (149/182)
    • Snatch: 144, 149, 152
    • Clean & Jerk: 176, 179, 182
  3. Victor Morosanu (MDA): 330 (149/181)
    • Snatch: 144, 149, 152x
    • Clean & Jerk: 173, 178, 181
  4. Kacper Urban (POL): 321 (148/173)
  5. Wyatt Coffey (USA): 319 (148/171)
  6. Mateusz Zawisza (POL): 303 (138/165)
  7. Alejandro Fernandez (ESP): 300 (136/164)
  8. Angel Martinez (PUR): 296 (128/168)
  9. Tadhg Joyce (IRL): 281 (131/150)
  10. Alejandro Villar (ESP): 217 (118/153)

95KG

  1. Tudor Bratu (MDA): 350 (159/191)
    • Snatch: 151, 156, 159
    • Clean & Jerk: 181, 186, 191
  2. Xu Jin-jia (TPE): 342 (157/185)
    • Snatch: 150, 154, 157
    • Clean & Jerk: 180, 185x, 191
  3. Robert Brooks (USA): 335 (150/185)
    • Snatch: 141, 146, 150
    • Clean & Jerk: 180, 185, 190x
  4. Eki Bringas (ESP): 334 (152/182)
  5. Patryk Baranski (POL): 315 (145/170)
  6. Jung Gyeol-hung (KOR): 295 (130/165)
  7. Gothatuwa Gothatuwa (SRI): 256 (116/140)

110KG

  1. George Upmeyer (USA): 369 (168/201)
    • Snatch: 162, 167x, 168
    • Clean & Jerk: 194, 201, 205x
  2. Paul Ionita (ROU): 359 (163/196)
    • Snatch: 153, 158, 163
    • Clean & Jerk: 191, 196, 202x
  3. Caleb Weakland (USA): 356 (164/192)
    • Snatch: 156, 161, 164
    • Clean & Jerk: 185, 187, 192
  4. Moon Seong-hoon (KOR): 334 (146/188)
  5. Ma Ching-chieh (TPE): 325 (145/180)
  6. Marcus Andersen (DEN): 307 (137/170)
  7. Abraham Marcano (PUR): 301 (130/170)
  8. Jesus Casillas (PUR): 273 (120/153)
  9. Mutharachchige Perera (SRI): 272 (121/151)

+110KG

  1. Jabar Mustafa (IRQ): 382 (170/212)
    • Snatch: 161, 168, 170
    • Clean & Jerk: 200, 210, 212
  2. Park Jin-Ho (KOR): 363 (152/211)
    • Snatch: 147, 152, 157x
    • Clean & Jerk: 197, 202, 211
  3. Stanislav Uja (MDA): 357 (166/191)
    • Snatch: 155, 161, 166
    • Clean & Jerk: 186, 191, 196x
  4. Hanno Keskitalo (FIN): 351 (165/186)
  5. Kim Dong-Hyun (KOR): 348 (150/198)
  6. Jasper Hilton (GBR): 343 (147/196)
  7. Kovacs Barnabas (HUN): 269 (122/147)

MORE WEIGHTLIFTING NEWS?

Get all of the latest Weightlifting News direct to your inbox by signing up to our weekly newsletter.

YES PLEASE